|
306期开:特?00
| 鼠 | 43 |
牛 | 06.18 |
虎 | 05.29.41 |
| 兔 | 04.28 |
龙 | 15.27.39 |
蛇 | 14.38 |
| 马 | 25.37 |
羊 | 12.24.36.48 |
猴 | 11.35.47 |
| 鸡 | 10.22.46 |
狗 | 09.21.45 |
猪 | 20.32 |
|
|
305期开:特蛇26
| 鼠 | 43 |
牛 | 18.30 |
虎 | 41 |
| 兔 | 04.16.40 |
龙 | 15.39 |
蛇 | 02.26.38 |
| 马 | 13.25.37.49 |
羊 | 12.36.48 |
猴 | 11.23.47 |
| 鸡 | 10.22.34.46 |
狗 | 09.33 |
猪 | 08.20 |
|
|
304期开:特狗09
| 鼠 | 07.31.43 |
牛 | 06.18.42 |
虎 | 05.17 |
| 兔 | 04 |
龙 | 03.15.39 |
蛇 | 02.14.26.38 |
| 马 | 25 |
羊 | 12.24.36.48 |
猴 | 11.47 |
| 鸡 | 34 |
狗 | 09.21.33.45 |
猪 | 32.44 |
|
|
303期开:特猴47
| 鼠 | 07.31 |
牛 | 06.18.42 |
虎 | 05.17.29.41 |
| 兔 | 04.16.28.40 |
龙 | 03.15.27 |
蛇 | 14.26.38 |
| 马 | 01.13.25 |
羊 | 12.36 |
猴 | 35.47 |
| 鸡 | 22.46 |
狗 | 09.33 |
猪 | -- |
|
|
302期开:特马49
| 鼠 | 19.31 |
牛 | 06.18.30.42 |
虎 | -- |
| 兔 | 04.16.40 |
龙 | 15.27 |
蛇 | 02.14.26 |
| 马 | 01.13.49 |
羊 | 12.24.48 |
猴 | 11.23.35 |
| 鸡 | 22.34.46 |
狗 | 09.33 |
猪 | 08.32 |
|
|
301期开:特猴35
| 鼠 | 07.31.43 |
牛 | 18.30 |
虎 | 05.17.41 |
| 兔 | -- |
龙 | 03.15.27 |
蛇 | 02.26 |
| 马 | 25.37.49 |
羊 | 48 |
猴 | 11.23.35.47 |
| 鸡 | 10.22.34.46 |
狗 | 21.33 |
猪 | 08.20.32 |
|
|
300期开:特龙27
| 鼠 | 07.43 |
牛 | 06.18.42 |
虎 | 17.29 |
| 兔 | 28 |
龙 | 03.15.27 |
蛇 | 02.14.26.38 |
| 马 | 25.37 |
羊 | 12.24.48 |
猴 | 23.35.47 |
| 鸡 | 10.46 |
狗 | 09.21.33.45 |
猪 | 08 |
|